智能式鹵素快速水分測定儀產(chǎn)品型號和名稱:
型號:XY-MS
名稱:智能式鹵素快速水分測定儀/全自動智能水分測定儀
智能式鹵素快速水分測定儀產(chǎn)品介紹:
-
全自動加熱艙艙門雙驅(qū)動超靜音開啟,防止人為掀蓋對稱重的影響,同時滿足對自動化檢測的要求;
- 7寸高清智能觸控顯示屏,曲線實時動態(tài)分析,水分百分比/干重百分比/干重重量?直接顯示;
- 230℃極限加熱溫度,滿足絕大多數(shù)樣品測試;
- 樣品有效放置加熱艙高度35cm?;
- 樣品測試可視窗,實時監(jiān)測樣品測試變化;
- 20組有效存儲地址,滿足對不同樣品的測試設置;
- 20組最近測試記錄,隨時調(diào)取并可打印測試結(jié)果;
- 最大可滿足200g?超大稱量;
- 進口HBM稱重傳感器;
- 四層不銹鋼加熱內(nèi)艙,提高樣品測試效率;
- 多種耐高溫特種材料;
- 外觀和產(chǎn)品結(jié)構功能多項專利;
- 敞開式樣品托盤,可實現(xiàn)快速清理殘余測量物;
- 可拆卸測試上蓋,方便配件更換;
- 智能防夾和自動檢測開啟功能,有效保護使用者和儀器機械系統(tǒng);
-
快速系統(tǒng)更新和升級。
智能式鹵素快速水分測定儀產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號?????Mode |
XY-100MS | XY-100MS(plus) | XY-200MS | XY-200MS(plus) | |||
最大稱量?????Range?(g) | 110g | 210g | |||||
讀數(shù)精度?????Readability(g) | 0.001g | 0.001g | |||||
使用溫度?????Operating?Temp | 5℃-35℃ | ||||||
秤盤尺寸?????Pan?Size | ?100mm | ||||||
加熱方式?????Heat?Source | 鹵素燈??Halogen?Lamp | ||||||
溫度傳感器???Temp.Sensor | PT?100 | ||||||
溫度范圍?????Temp.?Range | 40℃-230℃ | ||||||
溫度間隔?????Temp.Step | 1℃ | ||||||
水分范圍?????Moisture?Range | 0.00%-100.00% | ||||||
水分可讀精度?Moisture?Readability | 0.01% | ||||||
干燥剩余范圍?Dry?Residual?Range | 100.00%-0.00% | ||||||
干燥剩余可Dry?Residual?Readability | 0.01% | ||||||
ATRO | 100%-999% | ||||||
ATRO | 0%-999% | ||||||
溫度設定??????Temp?Setting | 40℃-230℃?By?1℃?Step | ||||||
時間設定??????Time?Setting | 1-99min?by?10?s | ||||||
儲存地址??????Number?Of??Storage | 20 | ||||||
歷史記錄??????Number?Of??History | 20 | ||||||
加熱部分??????Heater | ???????????????????220V?±15%??50HZ/
110V±15%???60HZ 400W |
||||||
天平部分??????Balance | ???????????????????Input:?220V?50HZ/110V?60HZ
Output:9V |
||||||
機械部分??????Machine | ???????????????????Input:?220V?50HZ/110V?60HZ
Output:24V 雙驅(qū)(Dual-drive) |
||||||
主機尺寸??????Host?Dimension | 215X195X415mm | ||||||
儀表尺寸??????Indicator?Dimension | 200X75X135mm | ||||||
操作高度??????Operation?Height | 275mm | ||||||
加熱艙高度????The?Chamber?Height | 35mm | ||||||
顯示方式??????Display | 7寸高清觸控顯示/7?inch?touch?panel | ||||||
輸出端口??????Interface | RS232/RJ45/USB… | ||||||
通訊方式??????Communication?Mode | 網(wǎng)線Cable | 無線Wireless | 網(wǎng)線Cable | 無線Wireless | |||
蓄電池????????Rechargeable?Battery | ?無?No | 10,000mAh | ?無?No | 10,000mAh | |||
校準方式??????Calibration | 砝碼校準?External?Calibration | ||||||
功能擴展??????Function?expansion |
可定制?Customized |